UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Agnes IT | Agnes IT | 0 | 0 | 0 | |
ofsound | ofsound | 0 | 0 | 0 | |
Krus.czy.zus | Krus.czy.zus | 0 | 0 | 0 | |
AgaMi87 | AgaMi87 | 0 | 0 | 0 | |
mmarzen130 | mmarzen130 | 0 | 0 | 0 | |
drb.szkolenie | drb.szkolenie | 0 | 0 | 0 | |
ja2016 | ja2016 | 0 | 0 | 0 | |
Ukraina,Kijow | Ukraina,Kijow | 0 | 0 | 0 | |
ECPP | ECPP | 0 | 0 | 0 | |
wzory24.net | wzory24.net | 1 | 25 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
25 punktów
25 punktów