UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Silesia Tax | Silesia Tax | 2 | 50 | 0 | |
oleczq2 | oleczq2 | 2 | 50 | 0 | |
andzia64 | andzia64 | 2 | 50 | 0 | |
Aleks6991 | Aleks6991 | 2 | 50 | 0 | |
Maqek92 | Maqek92 | 2 | 50 | 0 | |
karolcias92 | karolcias92 | 2 | 50 | 0 | |
Julota | Julota | 2 | 50 | 0 | |
marlena95 | marlena95 | 2 | 50 | 0 | |
MsJ2017 | MsJ2017 | 2 | 50 | 0 | |
karolina2908karolina | karolina2908karolina | 2 | 50 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
25 punktów