UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice | Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice | 449 | 11 725 | 0 | |
korinka | korinka | 442 | 11 075 | 7 | |
Renata Naworol CS i-BHP | Renata Naworol CS i-BHP | 423 | 10 575 | 2 | |
Piotr Górny - prawo pracy | Piotr Górny - prawo pracy | 393 | 10 175 | 0 | |
Marcin Siedlecki | Marcin Siedlecki | 335 | 8 425 | 3 | |
karolina.maciag | karolina.maciag | 297 | 7 625 | 6 | |
Katarzyna - Specjalista ds. kadr i płac | Katarzyna - Specjalista ds. kadr i płac | 296 | 7 400 | 0 | |
teresa | teresa | 209 | 5 225 | 1 | |
Krajowa_Izba_Gospodarcza | Krajowa_Izba_Gospodarcza | 189 | 4 725 | 0 | |
Dorota Ł. | Dorota Ł. | 173 | 4 325 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
25 punktów
25 punktów