UŻYTKOWNIK | ODPOWIEDZI | PUNKTY | PYTANIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Faluszczak GFX-Consulting | Grzegorz Faluszczak GFX-Consulting | 10 573 | 266 175 | 0 | |
eGospodarka.pl - Dział Podatkowy | eGospodarka.pl - Dział Podatkowy | 10 488 | 263 975 | 2 | |
Jowita | Jowita | 3 053 | 76 725 | 0 | |
Monika Rucka-Peryt | Monika Rucka-Peryt | 1 214 | 30 350 | 0 | |
mia70 | mia70 | 920 | 23 225 | 5 | |
Adam Sroga - Radca prawny | Adam Sroga - Radca prawny | 905 | 22 775 | 0 | |
wfirma.pl - księgowość online | wfirma.pl - księgowość online | 830 | 20 950 | 4 | |
Biuro Rachunkowe TAX-NET Jacek Adamczak | Biuro Rachunkowe TAX-NET Jacek Adamczak | 773 | 19 900 | 0 | |
Zielona_Linia | Zielona_Linia | 684 | 17 250 | 0 | |
Krystyna Dąbrowska doradca podatkowy | Krystyna Dąbrowska doradca podatkowy | 499 | 12 750 | 0 | |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
25 punktów
25 punktów