OSTATNIE 30 DNI KLASYFIKACJA GENERALNA | |||||
Poniżej znajduje się lista 10 ekspertów, którzy uzyskali największą liczbę punktów za wszystkie udzielone od momentu rejestracji w dziale Porady eGospodarka.pl odpowiedzi. |
|||||
L.p. | EKSPERT | ODPOWIEDZI | WYRÓŻNIONE | PUNKTY | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Faluszczak GFX-Consulting | Grzegorz Faluszczak GFX-Consulting | 9 979 | 69 | 251 200 |
2 | eGospodarka.pl - Dział Podatkowy | eGospodarka.pl - Dział Podatkowy | 8 563 | 60 | 215 575 |
3 | Jowita | Jowita | 2 429 | 12 | 61 025 |
4 | Adam Sroga - Radca prawny | Adam Sroga - Radca prawny | 819 | 6 | 20 625 |
5 | wfirma.pl - księgowość online | wfirma.pl - księgowość online | 712 | 5 | 17 925 |
6 | mia70 | mia70 | 704 | 6 | 17 750 |
7 | Monika Rucka-Peryt | Monika Rucka-Peryt | 583 | 0 | 14 575 |
8 | Biuro Rachunkowe TAX-NET Jacek Adamczak | Biuro Rachunkowe TAX-NET Jacek Adamczak | 525 | 20 | 13 625 |
9 | Zielona_Linia | Zielona_Linia | 438 | 4 | 11 050 |
10 | Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice | Biuro Rachunkowe DEKLAR Gliwice | 408 | 18 | 10 650 |
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem to EKSPERCI, którzy uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
- użytkownicy oznaczeni tym znaczkiem uzyskali w ostatnich 30 dniach największą liczbę punktów za udzielone odpowiedzi. |
|||||
ZOSTAŃ EKSPERTEM |